Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged) USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD | |
Beta | 1,06 | 0,93 |
Alfa | -1,11 | -2,42 |
Pubblicità |