Fonditalia Global TRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Aggressivi EUR - Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,78 | 0,83 |
Alfa | 1,30 | 0,42 |
Pubblicità |