BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund X2 EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 6,49 | -8,47 | 10,38 | 5,16 | -2,53 | -18,54 | 14,08 | 7,89 |
+/- Categoria | -0,67 | -0,68 | 0,80 | 1,81 | 0,97 | -1,33 | 5,56 | 2,98 |
+/- Indice | -0,36 | -1,89 | -0,63 | 0,64 | 1,18 | 0,20 | 6,55 | 5,80 |
Percentile in Categoria | 66 | 60 | 52 | 22 | 27 | 55 | 6 | 12 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,10 | 0,00 | -0,03 |
1-Settimana | 0,30 | 0,24 | 0,39 |
1-Mese | 0,15 | 0,59 | 1,45 |
3-Mesi | 0,45 | 0,00 | 2,49 |
6-Mesi | 4,41 | 1,30 | 2,22 |
YTD | 7,99 | 2,77 | 6,39 |
1-Anno | 13,47 | 2,76 | 5,36 |
3-Anni Ann.ti | 0,02 | 1,85 | 4,00 |
5-Anni Ann.ti | 1,18 | 1,78 | 3,00 |
10-Anni Ann.ti | 2,10 | 1,27 | 1,70 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,11 | 0,68 | 5,43 | - |
2023 | 0,92 | 2,12 | -0,71 | 11,48 |
2022 | -6,53 | -13,97 | -7,13 | 9,08 |
2021 | -3,69 | 4,29 | -0,87 | -2,10 |
2020 | -18,29 | 16,07 | 2,91 | 7,75 |
2019 | 7,33 | 2,79 | -1,74 | 1,82 |
Pubblicità |