JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/12/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/12/2019 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
Beta | - | 1,04 |
Alfa | - | -0,05 |
Pubblicità |