HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond XCRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -4,49 | -2,19 | 15,49 | -4,39 | 4,78 | -15,35 | 7,44 | 9,52 |
+/- Categoria | -2,06 | -0,77 | 1,41 | -1,57 | 1,24 | -4,63 | 0,75 | 2,29 |
+/- Indice | -0,25 | -3,29 | -1,04 | -1,94 | 0,11 | -4,52 | 0,84 | 4,00 |
Percentile in Categoria | 73 | 62 | 43 | 75 | 37 | 86 | 37 | 21 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,95 | -0,02 | -0,05 |
1-Settimana | 1,61 | 0,17 | 0,03 |
1-Mese | 3,94 | 0,34 | 0,71 |
3-Mesi | 7,83 | 0,90 | 2,45 |
6-Mesi | 9,29 | 1,47 | 1,72 |
YTD | 14,35 | 1,84 | 4,70 |
1-Anno | 19,48 | 2,85 | 4,58 |
3-Anni Ann.ti | 0,86 | -1,80 | -0,22 |
5-Anni Ann.ti | 1,03 | -1,14 | -0,34 |
10-Anni Ann.ti | 3,49 | -0,51 | -0,78 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,91 | 0,72 | 2,32 | - |
2023 | 0,21 | 1,39 | 0,83 | 4,88 |
2022 | -9,39 | -7,26 | 1,54 | -0,79 |
2021 | -0,72 | 3,30 | 1,44 | 0,71 |
2020 | -14,69 | 10,57 | -0,55 | 1,92 |
2019 | 9,09 | 2,27 | 3,66 | -0,14 |
Pubblicità |