AXA World Funds - Italy Equity M Capitalisation EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Italia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/06/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Italy NR EUR | Morningstar DM Ezn TME NR EUR | |
Beta | 0,81 | 0,98 |
Alfa | -1,51 | -0,52 |
Pubblicità |