Pictet TR - Corto Europe P EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Long/Short Europa | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Switzerland TME NR CHF | |
Beta | 0,09 | 0,12 |
Alfa | -2,00 | -2,47 |
Pubblicità |