Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -3,29 | -3,41 | -7,87 | -6,14 | -15,07 | 2,50 | -8,49 | 4,01 |
+/- Categoria | 0,91 | -9,86 | -11,03 | -5,64 | -4,65 | -3,23 | -12,23 | 3,16 |
+/- Indice | -2,37 | -8,37 | -12,32 | -3,62 | -0,53 | -1,77 | -9,92 | 3,23 |
Percentile in Categoria | 30 | 100 | 100 | 97 | 82 | 89 | 100 | 1 |
Rendimenti % (EUR) | 08/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,28 | 0,02 | 0,14 |
1-Settimana | -2,74 | -1,77 | -2,47 |
1-Mese | -2,74 | -1,82 | -3,11 |
3-Mesi | 1,14 | 0,93 | -0,08 |
6-Mesi | -7,55 | -7,41 | -7,63 |
YTD | 1,72 | 1,76 | 1,00 |
1-Anno | -5,53 | -8,74 | -8,96 |
3-Anni Ann.ti | -6,49 | -7,36 | -5,78 |
5-Anni Ann.ti | -5,11 | -6,54 | -3,38 |
10-Anni Ann.ti | -4,27 | -4,77 | -4,11 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 4,01 | - | - | - |
2024 | -1,46 | -4,70 | 10,02 | -11,42 |
2023 | 0,24 | -1,41 | -4,63 | 8,75 |
2022 | -0,73 | -12,68 | -10,34 | 9,28 |
2021 | -2,88 | 1,15 | -2,90 | -1,62 |
2020 | -7,84 | 0,45 | -1,59 | 1,13 |
Pubblicità |