FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Premier Class Euro Distributing (A)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari USA Flex-Cap | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2022 | 31/10/2022 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Market Ext NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 0,99 | 0,96 |
Alfa | -7,99 | -3,08 |
Pubblicità |