FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Premier Class Euro Distributing (M)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Asia - Valuta Locale | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Markit iBoxx ALBI TR USD | Markit iBoxx ALBI TR USD | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | -0,95 | -0,95 |
Pubblicità |