Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar Asia 50/50 NR USD | |
Beta | 0,92 | 1,28 |
Alfa | -2,40 | -1,93 |
Pubblicità |