ODDO BHF Money Market G-EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Monetari EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | Morningstar EZN 1-3 Yr Tsy Bd GR EUR | |
Beta | - | 0,03 |
Alfa | - | -0,13 |
Pubblicità |