Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -9,55 | 10,19 | 3,40 | -4,94 | -20,80 | 7,91 | 4,31 | 1,08 |
+/- Categoria | -1,76 | 0,61 | 0,05 | -1,44 | -3,59 | -0,60 | -0,61 | -0,46 |
+/- Indice | -2,97 | -0,82 | -1,12 | -1,24 | -2,06 | 0,39 | 3,88 | -1,12 |
Percentile in Categoria | 78 | 55 | 51 | 84 | 82 | 52 | 53 | 79 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,39 | 0,18 | 0,22 |
1-Settimana | 1,53 | -0,49 | 1,16 |
1-Mese | -2,75 | -1,50 | -1,01 |
3-Mesi | -1,26 | -2,28 | -1,90 |
6-Mesi | -2,13 | -1,24 | 0,37 |
YTD | -0,99 | -2,20 | -1,64 |
1-Anno | 4,28 | -0,47 | -0,14 |
3-Anni Ann.ti | 0,33 | 1,13 | 0,24 |
5-Anni Ann.ti | 0,37 | 0,19 | 0,49 |
10-Anni Ann.ti | -0,18 | 0,53 | -0,42 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,08 | - | - | - |
2024 | 1,31 | -0,44 | 5,42 | -1,90 |
2023 | 0,68 | 1,26 | -2,74 | 8,83 |
2022 | -10,00 | -13,49 | -6,88 | 9,24 |
2021 | -5,17 | 4,05 | -1,56 | -2,14 |
2020 | -15,50 | 12,44 | 2,39 | 6,30 |
Pubblicità |