Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUFRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -3,12 | -2,05 | 15,76 | -3,10 | 3,24 | -13,24 | 6,68 | 7,79 |
+/- Categoria | -0,69 | -0,63 | 1,67 | -0,28 | -0,30 | -2,52 | -0,02 | 0,56 |
+/- Indice | 1,12 | -3,15 | -0,77 | -0,66 | -1,43 | -2,41 | 0,07 | 2,28 |
Percentile in Categoria | 56 | 60 | 39 | 51 | 65 | 73 | 49 | 49 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,26 | 0,08 | 0,04 |
1-Settimana | 0,60 | 0,00 | 0,04 |
1-Mese | 2,74 | 0,37 | 0,83 |
3-Mesi | 6,31 | 0,52 | 2,10 |
6-Mesi | 7,32 | 0,51 | 0,70 |
YTD | 11,49 | 0,19 | 2,93 |
1-Anno | 17,21 | 0,98 | 2,56 |
3-Anni Ann.ti | 0,60 | -1,81 | -0,27 |
5-Anni Ann.ti | 0,92 | -1,14 | -0,35 |
10-Anni Ann.ti | 3,62 | -0,29 | -0,55 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,04 | 0,74 | 1,75 | - |
2023 | -0,43 | 1,47 | 0,75 | 4,81 |
2022 | -7,52 | -7,45 | 0,16 | 1,21 |
2021 | -1,04 | 3,36 | 0,93 | 0,00 |
2020 | -12,57 | 10,25 | -1,65 | 2,21 |
2019 | 9,21 | 2,26 | 4,74 | -1,04 |
Pubblicità |