UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-accRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 0,17 | 17,98 | 12,65 | 10,22 | -11,41 | 8,23 | 12,97 | -4,52 |
+/- Categoria | 0,19 | 4,41 | 4,19 | 1,93 | -1,72 | 4,21 | -0,70 | -2,24 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 47 | 7 | 32 | 23 | 81 | 7 | 62 | 94 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,49 | 0,25 | - |
1-Settimana | -0,27 | 0,38 | - |
1-Mese | -7,30 | -0,28 | - |
3-Mesi | -12,09 | -1,62 | - |
6-Mesi | -7,46 | -2,16 | - |
YTD | -11,15 | -1,88 | - |
1-Anno | -4,16 | -3,82 | - |
3-Anni Ann.ti | -0,26 | 0,13 | - |
5-Anni Ann.ti | 4,82 | 1,49 | - |
10-Anni Ann.ti | 3,68 | 1,93 | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -4,52 | - | - | - |
2024 | 4,83 | 1,36 | -1,63 | 8,08 |
2023 | 3,54 | 2,94 | 1,88 | -0,34 |
2022 | -4,86 | -6,27 | 6,72 | -6,91 |
2021 | 7,52 | 2,66 | -0,07 | -0,08 |
2020 | -12,16 | 16,19 | -0,23 | 10,63 |
Pubblicità |