Franklin India Fund A(acc)SEKRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 21,13 | -11,44 | 9,53 | 3,76 | 34,67 | -5,57 | 22,43 | 16,28 |
+/- Categoria | -2,64 | -3,20 | 2,40 | -0,33 | -1,03 | 0,07 | 4,17 | -0,72 |
+/- Indice | - | - | - | - | -1,32 | -4,23 | 4,63 | -0,02 |
Percentile in Categoria | 55 | 77 | 35 | 54 | 44 | 54 | 21 | 51 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,19 | 0,52 | 1,18 |
1-Settimana | 0,70 | 0,48 | 1,14 |
1-Mese | -0,09 | 1,99 | 4,17 |
3-Mesi | 3,09 | 2,35 | 6,24 |
6-Mesi | 10,17 | 2,89 | 6,88 |
YTD | 19,92 | 1,78 | 5,00 |
1-Anno | 27,20 | 1,54 | 1,17 |
3-Anni Ann.ti | 9,80 | 1,15 | 0,65 |
5-Anni Ann.ti | 14,47 | 0,80 | 0,09 |
10-Anni Ann.ti | 9,81 | -0,03 | -0,88 |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 8,30 | 8,14 | 2,22 | - |
2023 | -3,19 | 11,10 | 7,92 | 5,48 |
2022 | -3,01 | -8,37 | 13,07 | -6,02 |
2021 | 10,08 | 5,25 | 14,75 | 1,30 |
2020 | -29,72 | 15,25 | 7,73 | 18,92 |
2019 | 5,95 | 2,30 | -0,84 | 1,92 |
Pubblicità |