Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) XV-CRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Monetari a Breve Termine USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar USD 1M Cash TR USD | Morningstar USD 1M Cash TR USD | |
Beta | 1,06 | 1,06 |
Alfa | 0,12 | 0,12 |
Pubblicità |