UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-accRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -6,04 | 14,04 | 22,22 | 2,81 | -17,47 | 10,59 | 5,49 | 1,83 |
+/- Categoria | 0,73 | 5,27 | 6,20 | 2,92 | -0,35 | 5,16 | 0,77 | -0,52 |
+/- Indice | -1,61 | -0,41 | -9,54 | 0,74 | 1,43 | 0,19 | -4,61 | -0,72 |
Percentile in Categoria | 37 | 5 | 21 | 16 | 56 | 5 | 34 | 75 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,30 | 0,18 | -0,07 |
1-Settimana | 0,08 | -0,37 | -0,20 |
1-Mese | 1,09 | -0,84 | -0,54 |
3-Mesi | 1,75 | -0,76 | -2,59 |
6-Mesi | 5,72 | -0,69 | -5,55 |
YTD | 1,69 | -0,32 | -0,79 |
1-Anno | 8,96 | 1,07 | -4,61 |
3-Anni Ann.ti | 0,98 | 1,73 | -1,49 |
5-Anni Ann.ti | 3,87 | 2,28 | -1,61 |
10-Anni Ann.ti | 4,67 | 3,35 | -0,45 |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged | |||
Indice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 2,04 | 0,87 | 1,96 | 0,51 |
2023 | 4,05 | 3,65 | -0,84 | 3,40 |
2022 | -6,98 | -12,12 | -0,97 | 1,94 |
2021 | 2,89 | 3,68 | -1,38 | -2,27 |
2020 | -13,44 | 16,56 | 5,48 | 14,85 |
Pubblicità |