Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Distribution EUR Hedged QRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -7,77 | 9,01 | 21,81 | -4,23 | -20,96 | 4,74 | 3,54 | 2,35 |
+/- Categoria | -1,00 | 0,23 | 5,78 | -4,13 | -3,84 | -0,69 | -1,17 | 0,00 |
+/- Indice | -3,34 | -5,45 | -9,96 | -6,30 | -2,06 | -5,65 | -6,55 | -0,20 |
Percentile in Categoria | 73 | 43 | 23 | 92 | 93 | 58 | 70 | 56 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,37 | 0,24 | 0,00 |
1-Settimana | 0,62 | 0,17 | 0,34 |
1-Mese | 1,84 | -0,09 | 0,22 |
3-Mesi | 2,44 | -0,06 | -1,90 |
6-Mesi | 7,33 | 0,92 | -3,95 |
YTD | 1,89 | -0,12 | -0,59 |
1-Anno | 7,42 | -0,47 | -6,15 |
3-Anni Ann.ti | -2,28 | -1,52 | -4,74 |
5-Anni Ann.ti | 0,18 | -1,41 | -5,30 |
10-Anni Ann.ti | 0,96 | -0,36 | -4,15 |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged | |||
Indice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 0,72 | -1,30 | 3,94 | 0,20 |
2023 | 2,57 | 1,12 | -3,79 | 4,97 |
2022 | -7,89 | -12,75 | -3,69 | 2,12 |
2021 | -0,98 | 2,91 | -3,27 | -2,84 |
2020 | -8,54 | 13,83 | 6,10 | 10,26 |
Pubblicità |