BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/06/2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa | 0,47 | 0,47 |
Pubblicità |