HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICEURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -4,63 | -2,34 | 15,31 | -4,52 | 4,64 | -15,47 | 7,29 | 9,40 |
+/- Categoria | -2,21 | -0,92 | 1,23 | -1,70 | 1,10 | -4,75 | 0,60 | 2,17 |
+/- Indice | -0,39 | -3,44 | -1,21 | -2,08 | -0,04 | -4,64 | 0,69 | 3,89 |
Percentile in Categoria | 75 | 64 | 46 | 77 | 42 | 87 | 39 | 23 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,95 | -0,02 | -0,05 |
1-Settimana | 1,61 | 0,18 | 0,03 |
1-Mese | 3,93 | 0,33 | 0,70 |
3-Mesi | 7,80 | 0,87 | 2,42 |
6-Mesi | 9,23 | 1,41 | 1,65 |
YTD | 14,22 | 1,72 | 4,57 |
1-Anno | 19,32 | 2,69 | 4,43 |
3-Anni Ann.ti | 0,73 | -1,93 | -0,36 |
5-Anni Ann.ti | 0,89 | -1,28 | -0,48 |
10-Anni Ann.ti | 3,34 | -0,67 | -0,93 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,88 | 0,69 | 2,29 | - |
2023 | 0,17 | 1,35 | 0,80 | 4,85 |
2022 | -9,42 | -7,29 | 1,50 | -0,82 |
2021 | -0,75 | 3,27 | 1,41 | 0,68 |
2020 | -14,72 | 10,54 | -0,58 | 1,88 |
2019 | 9,05 | 2,23 | 3,62 | -0,18 |
Pubblicità |