Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - Z Cap EUR (hedged i)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/09/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/09/2023 | - |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pubblicità |