Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Inflation-Linked Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR USD | Morningstar US TIPS TR USD | |
Beta | 0,60 | 0,99 |
Alfa | 1,37 | 0,34 |
Pubblicità |