Templeton Emerging Markets Bond Fund I(Ydis)EUR-H1Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 8,07 | -7,40 | -1,98 | -7,77 | -7,09 | -18,21 | 11,41 | 4,68 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 37 | 42 | - |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,34 | - | - |
1-Settimana | 0,69 | - | - |
1-Mese | -1,68 | - | - |
3-Mesi | -2,34 | - | - |
6-Mesi | -1,49 | - | - |
YTD | 3,62 | - | - |
1-Anno | 8,90 | - | - |
3-Anni Ann.ti | -2,14 | - | - |
5-Anni Ann.ti | -3,50 | - | - |
10-Anni Ann.ti | -2,40 | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,53 | -3,10 | 6,50 | - |
2023 | 1,34 | 3,97 | -3,17 | 9,19 |
2022 | -1,23 | -15,63 | -10,42 | 9,56 |
2021 | -3,13 | 2,16 | -3,58 | -2,63 |
2020 | -10,88 | 2,17 | -1,04 | 2,35 |
2019 | -0,15 | 3,39 | -7,71 | 2,89 |
Pubblicità |