Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity A EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Europa Small Cap | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR | Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR | |
Beta | 1,14 | 1,14 |
Alfa | -5,25 | -5,25 |
Pubblicità |