Riverfield SICAV - Riverfield Equities B USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Blend | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/06/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/06/2023 | 30/06/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI Europe Growth NR EUR | |
Beta | 0,96 | 0,86 |
Alfa | -5,20 | -3,17 |
Pubblicità |