JPM Global High Yield Bond T (acc) - EUR (hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -5,51 | 10,04 | 1,14 | 4,02 | -12,72 | 7,66 | 6,63 | 0,29 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 54 | - |
Rendimenti % (EUR) | 11/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,02 | - | - |
1-Settimana | -0,52 | - | - |
1-Mese | -2,71 | - | - |
3-Mesi | -1,73 | - | - |
6-Mesi | -1,49 | - | - |
YTD | -1,76 | - | - |
1-Anno | 4,49 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 1,69 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 3,43 | - | - |
10-Anni Ann.ti | 1,48 | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,29 | - | - | - |
2024 | 1,06 | 0,75 | 5,00 | -0,25 |
2023 | 1,15 | 0,90 | 0,01 | 5,48 |
2022 | -4,46 | -10,04 | -1,36 | 2,95 |
2021 | 1,13 | 2,64 | 0,31 | -0,10 |
2020 | -12,27 | 5,92 | 3,36 | 5,30 |
Pubblicità |