FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund Premier Class GBP Distr (M) (Hdg) (AH)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Governativi Globali - GBP Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2024 | 31/03/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 1,46 | 1,06 |
Alfa | 2,07 | -0,28 |
Pubblicità |