Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -1,14 | -0,09 | 21,69 | 11,87 | 20,14 | -14,44 | 13,35 | 9,81 |
+/- Categoria | 0,94 | 1,80 | 4,69 | 13,25 | 4,68 | -5,91 | 6,75 | 0,46 |
+/- Indice | - | - | - | - | 4,44 | -6,66 | 3,39 | -0,62 |
Percentile in Categoria | 40 | 28 | 10 | 2 | 13 | 93 | 3 | 44 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,42 | -0,28 | -0,02 |
1-Settimana | 0,42 | 0,26 | 0,09 |
1-Mese | 3,96 | 2,19 | 1,96 |
3-Mesi | 9,59 | 3,22 | 3,10 |
6-Mesi | 9,75 | 2,82 | 2,02 |
YTD | 15,81 | 2,24 | 1,15 |
1-Anno | 20,83 | 2,76 | 2,04 |
3-Anni Ann.ti | 3,39 | -0,11 | -1,54 |
5-Anni Ann.ti | 8,94 | 3,81 | 2,48 |
10-Anni Ann.ti | 8,42 | 2,85 | 1,20 |
Categoria: Bilanciati Moderati USD | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 6,24 | 2,05 | -1,21 | - |
2023 | 2,57 | 5,09 | 1,47 | 3,63 |
2022 | -4,31 | -10,11 | 5,74 | -5,94 |
2021 | 5,64 | 4,88 | 2,62 | 5,66 |
2020 | -12,64 | 14,53 | 5,00 | 6,48 |
2019 | 12,09 | 1,13 | 3,96 | 3,26 |
Pubblicità |