BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti - EUR Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 29/02/2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 29/02/2020 | 29/02/2020 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Beta | 1,34 | 1,34 |
Alfa | -4,50 | -4,50 |
Pubblicità |