Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio P Inc USD CloseRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
Beta | 1,03 | 1,03 |
Alfa | -0,14 | -0,14 |
Pubblicità |