Pictet-Global Emerging Debt R dm USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -5,96 | -1,81 | 15,73 | -1,52 | 2,75 | -11,33 | 3,61 | 8,02 |
+/- Categoria | -3,53 | -0,40 | 1,65 | 1,29 | -0,79 | -0,61 | -3,09 | 0,78 |
+/- Indice | -1,72 | -2,91 | -0,80 | 0,92 | -1,92 | -0,50 | -3,00 | 2,50 |
Percentile in Categoria | 86 | 57 | 39 | 27 | 70 | 54 | 84 | 45 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,32 | -0,33 | -0,30 |
1-Settimana | 0,72 | 0,23 | 0,33 |
1-Mese | 2,74 | 0,66 | 1,41 |
3-Mesi | 6,51 | 0,98 | 2,46 |
6-Mesi | 8,21 | 1,50 | 1,68 |
YTD | 11,86 | 0,83 | 3,53 |
1-Anno | 17,68 | 1,23 | 2,67 |
3-Anni Ann.ti | 0,83 | -1,47 | 0,03 |
5-Anni Ann.ti | 1,11 | -0,90 | -0,11 |
10-Anni Ann.ti | 3,27 | -0,78 | -1,01 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,79 | -0,20 | 2,34 | - |
2023 | -1,34 | 1,12 | -1,28 | 5,20 |
2022 | -4,18 | -6,11 | 0,77 | -2,19 |
2021 | -1,61 | 2,43 | 0,16 | 1,79 |
2020 | -11,52 | 10,88 | -2,25 | 2,69 |
2019 | 8,08 | 2,20 | 5,83 | -1,00 |
Pubblicità |