BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (AIDiv)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -12,88 | 16,27 | -4,53 | -6,06 | -14,93 | 17,88 | -0,67 | 2,77 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 16/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,14 | - | - |
1-Settimana | 4,03 | - | - |
1-Mese | -0,45 | - | - |
3-Mesi | 4,76 | - | - |
6-Mesi | -0,95 | - | - |
YTD | 2,86 | - | - |
1-Anno | 8,43 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 2,55 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 2,46 | - | - |
10-Anni Ann.ti | -2,50 | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 2,77 | - | - | - |
2024 | -2,43 | -1,06 | 11,58 | -7,78 |
2023 | 7,42 | 5,67 | -5,62 | 10,03 |
2022 | -5,73 | -8,82 | -7,36 | 6,84 |
2021 | -4,38 | 3,03 | -4,73 | 0,09 |
2020 | -21,47 | 7,27 | 0,57 | 12,70 |
Pubblicità |