Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 4,86 | 11,00 | 2,73 | 4,72 | -0,62 | 1,68 | 7,63 | -2,49 |
+/- Categoria | 2,42 | 1,18 | 3,36 | 2,14 | 1,90 | 1,03 | 0,36 | -0,13 |
+/- Indice | 0,30 | 0,01 | 2,23 | 0,56 | 0,70 | -0,54 | -1,53 | -0,13 |
Percentile in Categoria | 9 | 35 | 2 | 17 | 16 | 30 | 40 | 45 |
Rendimenti % (EUR) | 10/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,32 | 0,53 | 0,96 |
1-Settimana | -0,65 | 0,75 | 0,17 |
1-Mese | -2,65 | 0,87 | 0,28 |
3-Mesi | -6,06 | 0,27 | 0,28 |
6-Mesi | -3,05 | 1,04 | -0,32 |
YTD | -5,22 | 0,61 | 0,55 |
1-Anno | 2,91 | 1,72 | 0,57 |
3-Anni Ann.ti | 0,52 | 1,33 | -0,42 |
5-Anni Ann.ti | 2,02 | 1,71 | 0,24 |
10-Anni Ann.ti | 2,30 | 1,97 | 0,43 |
Categoria: Obbligazionari Asia - Valuta Locale | |||
Indice: Markit iBoxx ALBI TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,49 | - | - | - |
2024 | 0,01 | 0,60 | 5,40 | 1,49 |
2023 | 0,84 | -2,00 | 0,28 | 2,60 |
2022 | -0,07 | -0,30 | 0,67 | -0,90 |
2021 | -0,05 | -0,08 | 1,57 | 3,23 |
2020 | -2,62 | 5,08 | -1,35 | 1,77 |
Pubblicità |