BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - GBP Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/12/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | -0,02 | 0,28 |
Alfa | 1,37 | 1,79 |
Pubblicità |