BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti - EUR Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 28/02/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 28/02/2022 | 28/02/2022 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
Beta | 1,26 | 1,26 |
Alfa | -2,59 | -2,59 |
Pubblicità |