Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative E2 EUR (C)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 1,19 | 1,16 |
Alfa | -1,30 | -0,57 |
Pubblicità |