BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR DistributionRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -9,09 | 7,88 | 28,78 | -0,37 | -17,27 | 4,57 | 3,67 | 0,68 |
+/- Categoria | -2,33 | -0,89 | 12,75 | -0,26 | -0,15 | -0,85 | -1,04 | -0,26 |
+/- Indice | -4,66 | -6,57 | -2,99 | -2,44 | 1,63 | -5,82 | -6,42 | 0,87 |
Percentile in Categoria | 90 | 62 | 8 | 55 | 52 | 63 | 67 | 57 |
Rendimenti % (EUR) | 28/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,21 | -0,10 | -0,08 |
1-Settimana | -0,72 | -2,75 | -4,19 |
1-Mese | -3,32 | -2,07 | -3,44 |
3-Mesi | -4,22 | -2,76 | -2,48 |
6-Mesi | -3,03 | -2,88 | -4,53 |
YTD | -2,12 | -2,15 | -2,53 |
1-Anno | 0,28 | -5,25 | -10,10 |
3-Anni Ann.ti | -0,70 | -1,09 | -4,33 |
5-Anni Ann.ti | 3,32 | 0,64 | -3,72 |
10-Anni Ann.ti | 0,89 | 0,26 | -3,47 |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - EUR hedged | |||
Indice: Refinitiv Global Hgd CB TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,68 | - | - | - |
2024 | 2,46 | -0,13 | 2,04 | -0,72 |
2023 | 2,02 | 1,43 | -3,11 | 4,30 |
2022 | -6,71 | -11,90 | -0,82 | 1,48 |
2021 | 1,17 | 1,43 | -1,73 | -1,20 |
2020 | -9,27 | 15,68 | 7,17 | 14,49 |
Pubblicità |