Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 2,18 | -2,35 | 16,20 | -7,47 | 8,00 | -15,13 | 9,76 | 14,98 |
+/- Categoria | 4,60 | -0,94 | 2,11 | -4,66 | 4,46 | -4,41 | 3,07 | 7,75 |
+/- Indice | 6,41 | -3,45 | -0,33 | -5,03 | 3,33 | -4,29 | 3,15 | 9,47 |
Percentile in Categoria | 10 | 64 | 35 | 94 | 6 | 85 | 15 | 3 |
Rendimenti % (EUR) | 20/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,68 | 0,03 | 0,06 |
1-Settimana | 0,60 | 0,11 | 0,20 |
1-Mese | 2,33 | 0,25 | 1,00 |
3-Mesi | 7,29 | 1,76 | 3,24 |
6-Mesi | 9,74 | 3,02 | 3,20 |
YTD | 18,55 | 7,52 | 10,23 |
1-Anno | 26,37 | 9,92 | 11,37 |
3-Anni Ann.ti | 3,05 | 0,76 | 2,25 |
5-Anni Ann.ti | 2,40 | 0,39 | 1,18 |
10-Anni Ann.ti | 5,04 | 0,99 | 0,76 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 7,90 | 1,66 | 2,93 | - |
2023 | -0,43 | 2,60 | 1,66 | 5,69 |
2022 | -9,36 | -7,32 | -0,43 | 1,47 |
2021 | 1,34 | 4,23 | 2,25 | 0,00 |
2020 | -18,47 | 14,47 | -2,51 | 1,70 |
2019 | 8,97 | 2,54 | 3,74 | 0,25 |
Pubblicità |