Templeton China Fund W(Ydis)EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 01/03/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | 26,82 | -15,63 | -25,38 | -23,74 | 20,31 | 9,54 | ||
+/- Categoria | 0,05 | -6,45 | -5,08 | -5,26 | 0,52 | 3,06 | ||
+/- Indice | - | 0,25 | -10,18 | -10,69 | -5,30 | -0,39 | ||
Percentile in Categoria | 46 | 77 | 81 | 84 | 47 | 23 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,69 | 0,26 | 0,69 |
1-Settimana | 0,39 | -1,83 | -1,12 |
1-Mese | -18,15 | -7,12 | -3,96 |
3-Mesi | -5,25 | -8,35 | -14,67 |
6-Mesi | -1,63 | 3,62 | -1,85 |
YTD | -5,69 | -6,78 | -11,73 |
1-Anno | 13,47 | 5,10 | -14,40 |
3-Anni Ann.ti | -7,76 | -4,30 | -9,23 |
5-Anni Ann.ti | -6,71 | -6,20 | -5,89 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Cina | |||
Indice: Morningstar China TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 9,54 | - | - | - |
2024 | -0,22 | 3,65 | 13,45 | 2,54 |
2023 | 2,95 | -12,51 | -2,06 | -13,55 |
2022 | -17,96 | 13,02 | -21,82 | 2,95 |
2021 | 3,18 | 4,62 | -16,79 | -6,08 |
2020 | -9,46 | 18,52 | 9,29 | 8,14 |
Pubblicità |