Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR A AccumulatingRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,11 | 1,11 |
Alfa | 2,22 | 2,22 |
Pubblicità |