BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/05/2019 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | ||
Beta | - | 0,83 |
Alfa | - | -1,06 |
Pubblicità |