BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund D2 USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 0,56 | 0,37 |
Alfa | 2,56 | 1,61 |
Pubblicità |