FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class X Euro Distributing (S) (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2014 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 31/05/2024. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2014 | |||||||
30/04 | ||||||||
Rendimento totale | - | |||||||
+/- Categoria | - | |||||||
+/- Indice | - | |||||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2014 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | - | - | - |
1-Settimana | - | - | - |
1-Mese | - | - | - |
3-Mesi | - | - | - |
6-Mesi | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1-Anno | - | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Governativi Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Trsy Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2014 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
Pubblicità |