Schroder International Selection Fund Emerging Asia Z Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |
Rendimento totale | 27,21 | -5,83 | 23,14 | 25,98 | 6,61 | -15,46 | -0,92 | 14,28 |
+/- Categoria | 4,13 | 7,10 | 1,61 | 9,72 | 3,11 | 0,52 | 1,01 | -0,04 |
+/- Indice | 4,76 | 2,12 | 2,91 | 11,83 | 3,22 | -2,71 | -4,32 | -1,33 |
Percentile in Categoria | 26 | 4 | 37 | 17 | 27 | 42 | 43 | 57 |
Rendimenti % (EUR) | 18/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,91 | 1,61 | 1,68 |
1-Settimana | -0,77 | 0,60 | 0,81 |
1-Mese | 2,92 | 0,64 | 1,57 |
3-Mesi | 8,07 | -0,64 | 0,74 |
6-Mesi | 2,57 | -1,65 | -2,71 |
YTD | 17,14 | 0,32 | -0,55 |
1-Anno | 19,06 | 1,03 | 0,02 |
3-Anni Ann.ti | -0,08 | 1,05 | -2,35 |
5-Anni Ann.ti | 5,61 | 2,24 | 0,94 |
10-Anni Ann.ti | 9,31 | 2,83 | 2,15 |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,67 | 9,58 | 2,97 | - |
2023 | 5,46 | -4,05 | -1,69 | -0,39 |
2022 | -7,76 | 2,03 | -10,18 | 0,00 |
2021 | 7,38 | 0,81 | -5,36 | 4,07 |
2020 | -17,71 | 20,75 | 9,25 | 16,05 |
2019 | 14,07 | -2,98 | 1,51 | 9,61 |
Pubblicità |