JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I (dist) - USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2018 | 31/01/2018 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
Beta | 1,03 | 1,03 |
Alfa | 0,13 | 0,13 |
Pubblicità |