JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A (irc) - EUR (hedged)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 1,12 |
Alfa | - | 2,53 |
Pubblicità |