GAM Multibond - Local Emerging Bond USD RRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 0,69 | -1,60 | 13,17 | -4,96 | -4,16 | -1,94 | 9,78 | -0,61 |
+/- Categoria | 0,26 | 1,91 | -0,30 | 0,87 | -3,05 | 2,01 | 0,75 | -1,71 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | -2,83 |
Percentile in Categoria | 43 | 18 | 66 | 27 | 96 | 22 | 44 | 82 |
Rendimenti % (EUR) | 20/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,50 | 0,37 | 0,46 |
1-Settimana | 1,17 | 0,09 | 0,01 |
1-Mese | 0,59 | -0,51 | -0,51 |
3-Mesi | 1,90 | -0,62 | -1,68 |
6-Mesi | 2,54 | -0,03 | -1,78 |
YTD | 1,87 | -1,53 | -2,77 |
1-Anno | 4,89 | -1,04 | -2,33 |
3-Anni Ann.ti | 3,09 | 0,31 | 0,63 |
5-Anni Ann.ti | 0,32 | -0,32 | -0,36 |
10-Anni Ann.ti | 1,71 | 0,14 | -0,51 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -0,95 | -1,88 | 5,54 | - |
2023 | 3,91 | 2,54 | -1,63 | 4,73 |
2022 | -0,07 | -3,09 | 1,87 | -0,60 |
2021 | -5,04 | 2,28 | -1,19 | -0,14 |
2020 | -14,08 | 8,20 | -4,31 | 6,84 |
2019 | 4,72 | 3,41 | 2,83 | 1,62 |
Pubblicità |