Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund U2 GBP AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD | |
Beta | 0,91 | 0,98 |
Alfa | -2,50 | -5,18 |
Pubblicità |