Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class F USD AccumulatingRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,08 | 1,03 |
Alfa | -4,40 | -3,72 |
Pubblicità |